Seniors C Division 2 saison 2009-2010
Calendrier
| Matchs | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landerneau FC3 | 1 | - | 2 | La Roche US | 06.09.09 |
| Pencran US2 | 1 | - | 2 | Landerneau FC3 | 13.09.09 |
| Landerneau FC3 | 3 | - | 2 | Lambe PL 2 | 27.09.09 |
| Le Relecq Esr2 | 2 | - | 2 | Landerneau FC3 | 11.10.09 |
| Landerneau FC3 | 1 | - | 3 | Bergot FC | 25.10.09 |
| Plougastel AS2 | 4 | - | 0 | Landerneau FC3 | 08.11.09 |
| Brest AS2 | 2 | - | 0 | Landerneau FC3 | 15.11.09 |
| Landerneau FC3 | 2 | - | 1 | Le Relecq Sde | 29.11.09 |
| Guipavas GDR2 | 6 | - | 0 | Landerneau FC3 | 06.12.09 |
| Landerneau FC3 | 4 | - | 4 | Gouesnou FC2 | 20.12.09 |
| Plougastel Esg | 1 | - | 0 | Landerneau FC3 | 17.01.10 |
| La Roche US | 1 | - | 0 | Landerneau FC3 | 07.02.10 |
| Landerneau FC3 | - | Pencran US2 | 14.03.10 | ||
| Lambe PL 2 | - | Landerneau FC3 | 28.02.10 | ||
| Landerneau FC3 | 0 | - | 6 | Le Relecq Esr2 | 07.03.10 |
| Bergot FC | - | Landerneau FC3 | 21.03.10 | ||
| Landerneau FC3 | - | Plougastel AS2 | 28.03.10 | ||
| Landerneau FC3 | - | Brest AS2 | 11.04.10 | ||
| Le Relecq Sde | - | Landerneau FC3 | 18.04.10 | ||
| Landerneau FC3 | - | Guipavas GDR2 | 25.04.10 | ||
| Gouesnou FC2 | - | Landerneau FC3 | 09.05.10 | ||
| Landerneau FC3 | - | Plougastel Esg | 16.05.10 | ||
Classement
| Equipes | Pts | J | G | N | P | bp | bc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plougastel AS2 | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 11 |
| 2 | Guipavas GDR2 | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 39 | 17 |
| 3 | Brest AS2 | 41 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 10 |
| 4 | La Roche US | 38 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 21 |
| 5 | Plougastel Esg | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 24 |
| 6 | Gouesnou FC2 | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 25 |
| 7 | Bergot FC | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 27 |
| 8 | Le Relecq Sde | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 32 |
| 9 | Le Relecq Esr2 | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 33 |
| 10 | Landerneau FC3 | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 35 |
| 11 | Lambe PL 2 | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 52 |
| 12 | Pencran US2 | 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 46 |
Prochaine journée
| 14.03.10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Landerneau FC3 | - | Pencran US2 | ||
| Brest AS2 | - | Le Relecq Sde | ||
| Guipavas GDR2 | - | Plougastel AS2 | ||
| Plougastel Esg | - | Le Relecq Esr2 | ||
| Lambe PL 2 | - | La Roche US | ||
| Bergot FC | - | Gouesnou FC2 | ||