Seniors B Division 1 saison 2009-2010

Calendrier

Matchs Date
Landerneau FC2 1 - 0 Logonna Far 06.09.09
ES Mignonne 2 - 2 Landerneau FC2 13.09.09
Landerneau FC2 0 - 0 Le Folgoet 27.09.09
Kernilis 2 - 3 Landerneau FC2 11.10.09
Landi FC2 0 - 1 Landerneau FC2 25.10.09
Landerneau FC2 1 - 0 La Forest JG 08.11.09
Kerlouan FC Cot. Leg 1 - 1 Landerneau FC2 15.11.09
Landerneau FC2 1 - 0 Le Drennec FC 29/11/09
St Divy Sport 1 - 2 Landerneau FC2 06.12.09
Landerneau FC2 1 - 0 Pencran US 20.12.09
Lannilis SC2 1 - 2 Landerneau FC2 17.01.10
Logonna Far 3 - 0 Landerneau FC2 14.03.10
Landerneau FC2 - ES Mignonne 07.02.10
Le Folgoet - Landerneau FC2 28.02.10
Landerneau FC2 2 - 0 Kernilis 07.03.10
Landerneau FC2 - Landi FC2 21.03.10
La Forest JG - Landerneau FC2 28.03.10
Landerneau FC2 - Kerlouan FC Cot. Leg 11.04.10
Le Drennec FC - Landerneau FC2 18.04.10
Landerneau FC2 - St Divy Sport 25.04.10
Pencran US - Landerneau FC2 09.05.10
Landerneau FC2 - Lannilis SC2 16.05.10

Classement

  Equipes Pts J G N P bp bc
1 Landerneau FC2 43 13 9 3 1 17 10
2 ES Mignonne 41 14 8 3 3 28 16
3 St Divy Sport 36 13 7 2 4 26 14
4 La Forest JG 36 14 7 1 6 24 20
5 Landi FC2 35 14 6 3 5 19 16
6 Lannilis SC2 35 14 6 3 5 23 22
7 Le Folgoet 34 13 6 3 4 20 19
8 Pencran US 29 13 5 1 7 16 21
9 Logonna Far 27 13 4 2 7 20 19
10 Kerlouan FC Cot. Leg 27 13 3 5 5 16 21
11 Le Drennec FC 25 14 2 5 7 16 32
12 Kernilis 20 14 1 3 10 12 27

Prochaine journée

07.02.10
Landerneau FC2 - ES Mignonne
Kerlouan FC Cot. Leg - Lannilis SC2
La Forest JG - Logonna Far
Le Drennec FC - Pencran US
Landi FC2 - St Divy Sport
Kernilis - Le Folgoet