Seniors B Promotion d'Honneur saison 2007-2008
Calendrier
| Matchs | Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SC Morlaix B | 1 | - | 1 | Landerneau FC B | 09.09.07 |
| Landerneau FC B | 1 | - | 1 | ES Carantec | 16.09.07 |
| Landerneau FC B | 2 | - | 0 | Lannion FC C | 30.09.07 |
| St Pol de Léon SLK | 0 | - | 0 | Landerneau FC B | 14.10.07 |
| Landerneau FC B | 3 | - | 4 | US Ploubezre | 27.10.07 |
| AS Graces | 0 | - | 0 | Landerneau FC B | 11.11.07 |
| Landerneau FC B | 1 | - | 1 | Ploubazlanec | 18.11.07 |
| US Cléder | 3 | - | 1 | Landerneau FC B | 02.12.07 |
| Landerneau FC B | 5 | - | 0 | Tréguier AS | 09.12.07 |
| Ploumagoar RC | 0 | - | 2 | Landerneau FC B | 16.12.07 |
| Landerneau FC B | 1 | - | 3 | Lanh-Plounévez | 13.01.08 |
| ES Carantec | 4 | - | 3 | Landerneau FC B | 27.01.08 |
| Lannion FC C | 2 | - | 2 | Landerneau FC B | 10.02.08 |
| Landerneau FC B | 0 | - | 3 | St Pol de Léon SLK | 17.02.08 |
| Landerneau FC B | 0 | - | 1 | SC Morlaix B | 24.02.08 |
| US Ploubezre | 3 | - | 1 | Landerneau FC B | 09.03.08 |
| Landerneau FC B | 0 | - | 0 | AS Graces | 16.03.08 |
| Ploubazlanec | 0 | - | 1 | Landerneau FC B | 29.03.08 |
| Landerneau FC B | 1 | - | 5 | US Cléder | 06.04.08 |
| Tréguier AS | - | Landerneau FC B | 20.04.08 | ||
| Landerneau FC B | - | Ploumagoar RC | 04.05.08 | ||
| Lanh-Plounévez | 2 | - | 0 | Landerneau FC B | 11.05.08 |
Classement
| Equipes | Pts | J | G | N | P | bp | bc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Pol de Léon SLK | 60 | 20 | 11 | 7 | 2 | 35 | 16 |
| 2 | Lanh-Plounévez | 59 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 23 |
| 3 | AS Graces | 58 | 20 | 11 | 5 | 4 | 34 | 20 |
| 4 | US Cléder | 57 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 | 26 |
| 5 | US Ploubezre | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 39 |
| 6 | ES Carantec | 45 | 20 | 6 | 7 | 7 | 30 | 36 |
| 7 | SC Morlaix B | 44 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 40 |
| 8 | Ploumagoar RC | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 25 |
| 9 | Ploubazlanec | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 35 |
| 10 | Landerneau FC B | 39 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 33 |
| 11 | Tréguier AS | 37 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 39 |
| 12 | Lannion FC C | 30 | 20 | 2 | 4 | 14 | 24 | 54 |
Prochaine journée
| 20.04.08 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ploumagoar RC | - | SC Morlaix B | ||
| AS Graces | - | US Ploubezre | ||
| Tréguier AS | - | Landerneau FC B | ||
| ES Carantec | - | Lanh-Plounévez | ||
| US Cléder | - | Lannion FC C | ||
| Ploubazlanec | - | St Pol de Léon SLK | ||