15 Ans B Division Supérieure saison 2007-2008

Calendrier

Matchs Date
Landerneau FC 2 1 - 2 ES St Thégonnec 15.09.07
Paotred Rosko 3 - 2 Landerneau FC 2 22.09.07
Landerneau FC 2 3 - 2 GJ Trégor 29.09.07
RC Lesnevien 3 2 - 2 Landerneau FC 2 13.10.07
Landerneau FC 2 1 - 2 E S Plougastel 2 27.10.07
CND Le Folgoët 5 - 2 Landerneau FC 2 10.11.07
AS Guilers 0 - 1 Landerneau FC 2 24.11.07
Landerneau FC 2 10 - 2 US Cléder 01.12.07
ES Lampaulaise 5 - 0 Landerneau FC 2 15.12.07
ES St Thégonnec 3 - 1 Landerneau FC 2 19.01.08
Landerneau FC 2 1 - 2 Paotred Rosko 26.01.08
GJ Trégor 4 - 3 Landerneau FC 2 02.02.08
Landerneau FC 2 2 - 0 RC Lesnevien 3 08.03.08
E S Plougastel 2 1 - 3 Landerneau FC 2 15.03.08
Landerneau FC 2 2 - 0 CND Le Folgoët 29.03.08
Landerneau FC 2 2 - 0 AS Guilers 05.04.08
US Cléder 1 - 2 Landerneau FC 2 12.04.08
Landerneau FC 2 6 - 3 ES Lampaulaise 03.05.08

Classement

  Equipes Pts J G N P bp bc
1 Paotred Rosko 63 17 15 1 1 71 22
2 ES St Thégonnec 58 17 13 2 2 57 26
3 Landerneau FC 2 46 18 9 1 8 44 37
4 E S Plougastel 2 45 17 8 4 5 60 43
5 ES Lampaulaise 42 17 8 1 8 50 38
6 GJ Trégor 40 17 7 2 8 46 43
7 RC Lesnevien 3 38 18 5 5 8 39 49
8 AS Guilers 34 17 5 2 10 32 46
9 US Cléder 31 16 5 0 11 36 72
10 CND Le Folgoët 23 18 1 2 15 31 90

Prochaine journée

03.05.08
Landerneau FC 2 6 - 3 ES Lampaulaise
AS Guilers - US Cléder
GJ Trégor 3 - 0 CND Le Folgoët
E S Plougastel 2 2 - 3 ES St Thégonnec
RC Lesnevien 3 1 - 4 Paotred Rosko