13 Ans D Promotion Phase 1 saison 2007-2008

Calendrier

Matchs Date
Landerneau FC 4 0 - 2 PL Bergot 1 22/09/07
AL Coataudon 2 1 - 5 Landerneau FC 4 29/09/07
Landerneau FC 4 6 - 3 St Thonan JS 1 13/10/07
AS Brest 3 4 - 1 Landerneau FC 4 27/10/07
RC Lesneven 4 1 - 2 Landerneau FC 4 10/11/07
Landerneau FC 4 9 - 4 Gouesnou FC 2 24/11/07
Le Drennec FC 1 0 - 2 Landerneau FC 4 01/12/07
Landerneau FC 4 1 - 4 AS Plouvien 2 15/12/07
Sde Plabennec 2 3 - 1 Landerneau FC 4 22/12/07
ES Cranou 1 - 2 Landerneau FC 4 19/01/08
Landerneau FC 4 - exempt 26/01/08
RC Lesneven 3 5 - 1 Landerneau FC 4 02/02/08
Landerneau FC 4 6 - 5 St Thonan JS 1 08/03/08
Plouider Gas - Landerneau FC 4 15/03/08
Landerneau FC 4 - Gj La mignonne 2 29/03/08

Classement

  Equipes Pts J G N P bp bc
1 PL Bergot 1 34 9 8 1 0 46 8
2 AS Brest 3 33 9 8 0 1 51 8
3 Landerneau FC 4 33 12 7 0 5 36 33
4 Sde Plabennec 2 30 9 7 0 2 41 24
5 AS Plouvien 2 23 8 5 0 3 31 14
6 St Thonan JS 1 23 12 3 2 7 35 55
7 Le Drennec FC 1 21 11 3 1 7 30 55
8 RC Lesneven 4 14 8 2 0 6 18 46
9 AL Coataudon 2 11 9 0 2 7 15 32
10 Gouesnou FC 2 11 8 1 0 7 14 57
11 SP Plouescat 2
12 Gj La mignonne2
13 Le Drennec FC
14 Gas Plouider
15 RC Lesneven 3
16 ES Cranou
17 Plouescat Sp 2
18 FC Côte des Légendes
19 Gj Mignonne 2

Prochaine journée

26/01/08
FC Côte des Légendes 3 - 1 ES Cranou
Gas Plouider 2 - 4 RC Lesneven 3
Landerneau FC 4 - exempt
St Thonan JS 1 2 - 1 Gj Mignonne 2
Le Drennec FC 1 - Plouescat Sp 2