13 Ans C Promotion Phase 1 saison 2007-2008

Calendrier

Matchs Date
Gj Mignonne 2 1 - 9 Landerneau FC 3 22/09/07
Landerneau FC 3 - exempt 29/09/07
E.St Roger 2 0 - 10 Landerneau FC 3 13/10/07
Landerneau FC 3 14 - 0 PL Lambé 2 27/10/07
ES Cranou 1 0 - 3 Landerneau FC 3 10/11/07
Landerneau FC 3 4 - 1 GDR Guipavas 3 24/11/07
Landerneau FC 3 4 - 1 La Roche US 1 01/12/07
RC Loperhet 1 0 - 1 Landerneau FC 3 15/12/07
Landerneau FC 3 - exempt 22/12/07
Landerneau FC 3 5 - 6 Plounevez FCLP 19/01/08
Santec AS 7 - 0 Landerneau FC 3 26/02/08
Landerneau FC 3 3 - 0 Lanmeur US 02/02/08
Bodilis Plougar FC 1 - 6 Landerneau FC 3 08/03/08
Landerneau FC 3 5 - 2 SP Plouescat 15/03/08
St Plabennec 2 - Landerneau FC 3 29/03/08

Classement

  Equipes Pts J G N P bp bc
1 Landerneau FC 3 42 12 10 0 2 64 19
2 La Roche US 1 28 9 6 1 2 33 11
3 RC Loperhet 1 20 7 4 1 2 17 6
4 GDR Guipavas 3 17 6 3 2 1 24 8
5 ES Cranou 1 13 7 2 0 5 6 26
6 PL Lambé 2 11 7 1 1 5 8 45
7 Gj Mignonne 2 10 6 1 1 4 8 20
8 E.St Roger 2 10 7 1 0 6 11 33
9 SP Plouescat
10 AS Plouzévédé
11 St Plabennec 2
12 FCLP Plounévez
13 US Lanmeur
14 AS Santec
15 Plounévez FCLP
16 AS Santec
17 Bodilis Plougar FC
18 Plouzevede AS
19 Plouescat SP
20 Plounevez FCLP
21 exempt 0 0 0 0 0 0 0
22 Lanmeur US
23 RC Loperhet
24 Bobilis/Plougar FC
25 Santec AS
26 Plabennec St 2
27 La Roche US

Prochaine journée

29/09/07
Landerneau FC 3 - exempt
La Roche US 1 - exempt
RC Loperhet 1 3 - 1 Gj Mignonne 2
GDR Guipavas 3 5 - 1 E.St Roger 2
ES Cranou 1 3 - 1 PL Lambé 2