13 Ans B Critérium Départemental saison 2007-2008

Calendrier

Matchs Date
Landerneau FC 2 9 - 1 US Taulé 15/09/07
AG Plouvorn 1 - 3 Landerneau FC 2 22/09/07
Landerneau FC 2 2 - 2 AL Coataudon 29/09/07
St Renan Ea 0 - 1 Landerneau FC 2
E.St Roger 1 - 5 Landerneau FC 2 10/11/07
St Martin Ch 1 - 4 Landerneau FC 2 24/11/07
Landerneau FC 2 3 - 1 Gj Rade Dirinon 01/12/07
SC Lannilis 0 - 1 Landerneau FC 2 15/12/07
Landerneau FC 2 5 - 0 E.St Roger 19/01/08
AL Coataudon 2 - 3 Landerneau FC 2 26/01/08
Landerneau FC 2 7 - 0 Bohars VGA 02/02/08
Brest St Laurent 2 - 1 Landerneau FC 2 08/03/08
Landerneau FC 2 5 - 0 E.St Roger 29/03/08
Gj Rade Dirinon 0 - 3 Landerneau FC 2 05/04/08
Landerneau FC 2 3 - 1 SC Lannilis 12/04/08
Plouzane AC 2 - Landerneau FC 2 03/05/08

Classement

  Equipes Pts J G N P bp bc
1 Landerneau FC 2 63 17 15 1 1 77 13
2 AL Coataudon 48 17 9 4 4 37 21
3 SC Lannilis 46 17 9 2 6 29 19
4 Gj Rade Dirinon 41 17 7 3 7 25 21
5 E.St Roger 40 17 7 2 8 23 33
6 St Thégonnec 22 9 4 1 4 17 45
7 St Martin Ch 18 9 2 3 4 12 16
8 AG Plouvorn 14 9 1 2 6 10 23
9 US Taulé 14 9 1 2 6 8 25
10 Gj Trégor Football 12 9 1 0 8 6 25
11 FC Gouesnou
12 St Renan
13 Gouesnou FC
14 Brest St Laurent
15 St Renan Ea
16 Plouzane AC 2
17 Bohars VGA

Prochaine journée

03/05/08
Plouzane AC 2 - Landerneau FC 2
SC Lannilis - St Renan Ea
Brest St Laurent - AL Coataudon
Gouesnou FC - Bohars VGA
Gj Rade Dirinon - E.St Roger